Nešiojami kompiuteris Dell 16 DC16250/ Core 5 -120U/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel Graphics/ WLAN + BT/ 16" FHD+/ US/ W11 Home kaina
Intel Core i5 · 8 GB RAM · 512 GB SSD · 16"
nuo
531,99 €
8 parduotuvės · brangiausia 1129,00 €
Kodėl?
- Universalus – kasdieniam darbui
- 8 GB RAM
- 512 GB SSD
Kainos parduotuvėse
| Parduotuvė | Prekės pavadinimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| Nešiojami kompiuteris Dell 16 DC16250/ Core 5 -120U/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel Graphics/ WLAN + BT/ 16" FHD+/ US/ W11 Home | 531,99 €Pigiausia | Į parduotuvę | |
| Nešiojamas kompiuteris Dell 16 DC16250/ Core 5 -120U/ 16GB/ 512GB SSD/ Intel Graphics/ WLAN + BT/ 16" FHD+/ Backlit Kb/ W11 Home/ 3yrs Basic Onsite | 637,00 € | Į parduotuvę | |
| Ssenukai.lt | Nešiojamas kompiuteris Dell 16 DC16250, Intel Core 5 - 120U, 16 GB, 512 GB, 16 ", Intel Graphics, juoda sp., EN, Ubuntu | 639,00 € | Į parduotuvę |
| Nešiojamas kompiuteris Dell 16 DC16250/ Core 5 -120U/16GB/512GB SSD/16" FHD+/Intel Graphics/WLAN + BT/Backlit Kb/W11 Pro/3yrs Prosupport | 661,99 € | Į parduotuvę | |
| Ssenukai.lt | Nešiojamas kompiuteris Dell 16 DC16251, Intel Core 5 - 120U, 16 GB, 512 GB, 16 ", Intel UHD Graphics, sidabro sp., ANGLŲ (US), Windows 11 home | 689,00 € | Į parduotuvę |
| Nešiojamas kompiuteris Dell DC16251 16" WUXGA Core 5-120U 16GB 512GB Win11P Platinum Silver | 778,16 € | Į parduotuvę | |
| Ssenukai.lt | Nešiojamas kompiuteris Dell 16 DC16251, Intel Core i5 120U, 16 GB, 512 GB, 16 ", Intel Graphics, sidabro sp., EN, Windows 11 pro | 829,00 € | Į parduotuvę |
| Ssenukai.lt | Nešiojamas kompiuteris Dell 16 DC16250 DC16250_RPLU-R_012, Intel Core 5 - 120U, 16 GB, 512 GB, 16 ", Intel Graphics, juoda sp., EN, Windows 11 pro | 1129,00 € | Į parduotuvę |
Kainų skirtumas tarp parduotuvių čia siekia 597,01 €. Toks skirtumas paprastai reiškia seną, neatnaujintą kainą, kitą komplektaciją arba kitą modelio metų laidą – prieš pirkdami palyginkite tikslų modelio kodą parduotuvės puslapyje.
Informacija atnaujinta: 2026-08-29.
Specifikacija
| Ekrano įstrižainė | 16" |
| Ekrano raiška | FHD |
| Procesorius | Intel Core i5 |
| RAM | 8 GB |
| SSD talpa | 512 GB |
| Vaizdo plokštė | Intel UHD Graphics |
| Svoris | 1.98 kg |
| Baterijos talpa | 41 Wh |
| Operacinė sistema | Windows |
| Atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
Panašios kainos modeliai
Ką dar galima nusipirkti už tuos pačius pinigus: 489,99 €–589,99 €.

Nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 (AMD)
48 GB RAM · 14"
85
Rinkitės, jei dirbate su daug programų: 48 GB.
nuo 549,99 €
1 parduotuvė

Nešiojamas kompiuteris Dell 5400
Intel Core i7 · 32 GB RAM · 1000 GB SSD · 14"
82
Rinkitės, jei reikia daugiau galios: Intel Core i7.
nuo 518,00 €
1 parduotuvė

Nešiojamas kompiuteris 14" EliteBook 845 G8 Ryzen 7 Pro 5850U 16GB 256GB SSD Windows 11 Pro
AMD Ryzen 7 · 16 GB RAM · 256 GB SSD · 14"
59
Rinkitės, jei reikia daugiau galios: AMD Ryzen 7.
nuo 489,99 €
3 parduotuvės

Nešiojamas kompiuteris HP 250R G10 - Core 5 120U, 512GB
Intel Core Ultra 5 · 16 GB RAM · 1000 GB SSD · 15.6"
55
Rinkitės, jei dirbate su daug programų: 16 GB.
nuo 589,99 €
2 parduotuvės