Nešiojamas kompiuteris Lenovo Legion Pro 5 16IAX10, Intel Core Ultra 7 255HX, 32 GB, 1 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5060, juoda sp., EN, Dos kaina
Intel Core Ultra 7 · 32 GB RAM · 1024 GB SSD · 16"
4,7/5 · 17 atsiliepimų (varle.lt pirkėjų)
nuo
1869,00 €
11 parduotuvių · brangiausia 5334,01 €
Kodėl?
- QHD + 32 GB RAM – montažui, dizainui
- RTX 5060 – žaidimams
- Intel Core Ultra 7
Kainos parduotuvėse
| Parduotuvė | Prekės pavadinimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| Ssenukai.lt | Nešiojamas kompiuteris Lenovo Legion Pro 5 16IAX10, Intel Core Ultra 7 255HX, 32 GB, 1 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5060, juoda sp., EN, Dos | 1869,00 €Pigiausia | Į parduotuvę |
| Nešiojamas kompiuteris Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel Core Ultra 7 255HX 16" OLED 32GB RAM 1TB SSD | 1964,00 € | Į parduotuvę | |
| Ssenukai.lt | Nešiojamas kompiuteris Lenovo Legion Pro 5 16IAX10, Intel Core Ultra 7 255HX, 32 GB, 1 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5070, juoda sp., EN, Dos | 2109,00 € | Į parduotuvę |
| Ssenukai.lt | Nešiojamas kompiuteris Lenovo Legion Pro 5 16IAX10, Intel Core Ultra 9 275HX, 32 GB, 1 TB, 16 ", NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, juoda sp., EN, Dos | 2819,00 € | Į parduotuvę |
| Ssenukai.lt | Nešiojamas kompiuteris Lenovo Legion 7 16IAX10, 275HX, 32 GB, 2 TB, 16 ", Nvidia GeForce RTX 5060, balta sp., EN, Windows 11 home | 2889,00 € | Į parduotuvę |
| LENOVO Lgn P7 16IAX10H U9 290HX Plus 16i | 3285,01 € | Į parduotuvę | |
| Žaidimų kompiuteris Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H, Core Ultra 9 275HX, 32GB, 2TB SSD, RTX 5080, 16" WQXGA OLED, Win 11 | 3612,99 € | Į parduotuvę | |
| LENOVO Lgn P7 16IAX10H U9 275HX 16i 32GB | 3984,01 € | Į parduotuvę | |
| Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel Core Ultra 9 275HX Knyginis kompiuteris 40 | 4553,01 € | Į parduotuvę | |
| Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel Eclipse Black 16 " OLED WQXGA 2560 x 1600 pixels | 4556,01 € | Į parduotuvę | |
| Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel Core Ultra 9 275HX Knyginis kompiuteris 40 | 5334,01 € | Į parduotuvę |
Kainų skirtumas tarp parduotuvių čia siekia 3465,01 €. Toks skirtumas paprastai reiškia seną, neatnaujintą kainą, kitą komplektaciją arba kitą modelio metų laidą – prieš pirkdami palyginkite tikslų modelio kodą parduotuvės puslapyje.
Informacija atnaujinta: 2026-08-29.
Specifikacija
| Ekrano įstrižainė | 16" |
| Ekrano raiška | QHD |
| Procesorius | Intel Core Ultra 7 |
| Procesoriaus karta | 1 |
| RAM | 32 GB |
| SSD talpa | 1024 GB |
| Vaizdo plokštė | RTX 5060 |
| Atskira vaizdo plokštė | Taip |
| Svoris | 2.42 kg |
| Baterijos talpa | 80 Wh |
| Operacinė sistema | none |
| Atnaujinimo dažnis | 165 Hz |
Panašios kainos modeliai
Ką dar galima nusipirkti už tuos pačius pinigus: 1874,89 €–2088,99 €.

Nešiojamas kompiuteris Asus, LPDDR5X
AMD Ryzen 9 · 32 GB RAM · 2000 GB SSD · 16"
99
Rinkitės, jei reikia daugiau vietos: 2 TB SSD.
nuo 1936,35 €
2 parduotuvės

Nešiojamas kompiuteris ASUS, UM5606WA-RK215W
AMD Ryzen 9 · 32 GB RAM · 2048 GB SSD · 16"
98
Rinkitės, jei reikia daugiau vietos: 2 TB SSD.
nuo 1874,89 €
1 parduotuvė

Nešiojamas kompiuteris Lenovo Legion Pro 5-16 - Ryzen 9 9955HX, RTX5070
AMD Ryzen 9 · 32 GB RAM · 1000 GB SSD · 16"
98
Silpniau: tas pats kompiuteris, kaina panaši.
nuo 1963,00 €
2 parduotuvės

Nešiojamas kompiuteris Asus Zenbook S16 UM5606WA-RK420X, HX370
AMD Ryzen 9 · 32 GB RAM · 2000 GB SSD · 16"
98
Rinkitės, jei reikia daugiau vietos: 2 TB SSD.
nuo 2088,99 €
1 parduotuvė